|
·contattaci·
Sede amministrativa, uffici e laboratorio: Via Fasano, 20 - 95030 Gravina di Catania (CT) Tel. +39 095.418863/4/5 - Fax +39 095.243616 |
COD.ART. | DESCRIZIONE | Imponibile | TOTALE |
01 - CABINET | |||
01-00001 | Case minitower atx CE | 67.500 | 81.000 |
01-00002 | Case miditower atx CE | 77.500 | 93.000 |
01-00003 | Case miditower atx CE professional | 125.000 | 150.000 |
01-00003 | Case desktop atx CE | 90.000 | 108.000 |
01-00005 | Case tower atx CE professional | 125.000 | 150.000 |
01-00006 | Alimentatore 200w atx CE | 35.000 | 42.000 |
01-00007 | Alimentatore 230w - 250w atx CE | 40000 | 48.000 |
01-00008 | Alimentatore 300w atx | 55.000 | 66.000 |
02 - SCHEDE MADRI | |||
02-00001 | M/b DFI socket 370 133 mhz per celeron/PIII | 175.000 | 210.000 |
02-00002 | M/b QDI Advance socket 370 133 mhz atx per Celeron/PIII | 175.000 | 210.000 |
02-00003 | M/b DFI socket A via kt133 agp per AMD-Thunderbird | 245.000 | 294.000 |
02-00004 | M/b Asus CUV4X socket 370 100/133 mhz | 275.000 | 330.000 |
02-00005 | M/b Asus CUV4X-C socket 370 100/133 mhz | 240.000 | 288.000 |
02-00006 | M/b Asus CUSL2-C UDMA 100 | 275.000 | 330.000 |
02-00007 | M/b Asus A7V socket A kt133 agp | 315.000 | 378.000 |
02-00008 | M/b Asus CUV4X-E socket 370 UDMA 100 | 260.000 | 312.000 |
03 - CPU AMD | |||
03-00001 | Cpu Duron 650 mhz socket A | 135.000 | 162.000 |
03-00002 | Cpu Duron 700 mhz socket A | 150.000 | 180.000 |
03-00003 | Cpu Duron 750 mhz socket A | 175.000 | 210.000 |
03-00004 | Cpu Duron 800 mhz socket A | 200.000 | 240.000 |
03-00005 | Cpu Duron 850 mhz socket A | 250.000 | 300.000 |
03-00006 | Cpu k7 Thunderbird 700 mhz socket A | 215.000 | 258.000 |
03-00007 | Cpu k7 Thunderbird 750 mhz socket A | 230.000 | 276.000 |
03-00008 | Cpu k7 Thunderbird 800 mhz socket A | 275.000 | 330.000 |
03-00009 | Cpu k7 Thunderbird 900 mhz socket A | 340.000 | 408.000 |
03-00010 | Cpu k7 Thunderbird 1000 mhz socket A | 450.000 | 540.000 |
03-00011 | Cpu k7 Thunderbird 1100 mhz socket A | 525.000 | 630.000 |
03-00012 | Cpu k7 Thunderbird 1200 mhz socket A | 650.000 | 780.000 |
04 - CPU INTEL | |||
04-00001 | Cpu Celeron 600 mhz socket 370 | 180.000 | 216.000 |
04-00002 | Cpu Celeron 667 mhz socket 370 | 205.000 | 246.000 |
04-00003 | Cpu Celeron 700 mhz socket 370 | 230.000 | 276.000 |
04-00004 | Cpu Celeron 733 mhz socket 370 | 275.000 | 330.000 |
04-00005 | Cpu Pentium III 733 mhz socket 370 | 380.000 | 456.000 |
04-00006 | Cpu Pentium III 800 mhz socket 370 | 405.000 | 486.000 |
04-00007 | Cpu Pentium III 866 mhz socket 370 | 450.000 | 540.000 |
04-00008 | Cpu Pentium III 933 mhz socket 370 | 575.000 | 690.000 |
04-00009 | Cpu Pentium III 1000 mhz socket 370 | 650.000 | 780.000 |
05 - MEMORIE | |||
05-00001 | Dimm 64 mb pc 133 SDRAM certificate 133 mhz | 55.000 | 66.000 |
05-00002 | Dimm 128 mb pc 133 SDRAM certificate 133 mhz | 105.000 | 126.000 |
05-00003 | Dimm 256 mb pc 133 SDRAM certificate 133 mhz | 215.000 | 258.000 |
05-00004 | Esp. 64 mb per notebook | 95.000 | 114.000 |
05-00005 | Esp. 128 mb per notebook | 200.000 | 240.000 |
06 - SCHEDE VIDEO | |||
06-00001 | Svga ATI xpert 98 pro 08 mb agp | 92.500 | 111.000 |
06-00002 | Svga SIS 6326 08 mb agp accelerata 3D | 67.500 | 81.000 |
06-00003 | Svga SIS 6326 08 mb agp + tv-out | 77.500 | 93.000 |
06-00004 | Svga ATI xpert 2000 pro 16 mb agp chip rage 128 | 125.000 | 150.000 |
06-00005 | Svga Matrox G450 16 mb SDR dual head agop | 205.000 | 246.000 |
06-00006 | Svga Riva TNT2 16 mb SDR 2D/3D agp | 110.000 | 132.000 |
06-00007 | Svga 3dfx voodoo4 4500 agp 32 mb 350 mhz Ramdac | 350.000 | 420.000 |
06-00008 | Svga ATI Radeon 32 mb DDR cpu Radeon agp | 375.000 | 450.000 |
06-00009 | Svga ATI Radeon 32 mb SDR cpu Radeon agp | 265.000 | 318.000 |
06-00010 | Svga ATI xpert 2000 pro chip rage 128 32 mb agp | 150.000 | 180.000 |
06-00011 | Svga Matrox G450 32 mb DDR agp dual head | 305.000 | 366.000 |
06-00012 | Svga Geforce-2 MX SDR 32 mb 350 mhz agp | 225.000 | 270.000 |
06-00013 | Svga Riva TNT2 32 mb agp SDR 2D/3D | 130.000 | 156.000 |
06-00014 | Svga 3dfx voodoo5 5500 64 mb agp SDR | 355.000 | 426.000 |
06-00015 | Svga ATI Radeon 32 mb SDR agp | 275.000 | 330.000 |
06-00016 | Svga ATI Radeon 64 mb DDR tv-out agp | 450.000 | 540.000 |
06-00017 | Svga Geforce-2 MX SDR 32 mb 350 mhz palette-dac tv-out | 250.000 | 300.000 |
06-00018 | Svga Riva TNT2 M64 32 mb agp SDR 2D/3D tv-out | 165.000 | 198.000 |
06-00019 | Svga ATI all-in wonder Radeon 32 agp 4x tv in-out | 660.000 | 792.000 |
07 - SCHEDE AUDIO | |||
07-00001 | Creative sound blaster 128 pci | 50.000 | 60.000 |
07-00002 | Creative sb Live ! Player 1024 | 120.000 | 144.000 |
07-00003 | Creative sb Live Platinum 5.1 c/telecomando | 425.000 | 510.000 |
07-00004 | Creative sound blaster LIVE 5.1 con tre uscite | 165.000 | 198.000 |
07-00005 | Scheda audio pci 128 | 30.000 | 36.000 |
08 - FLOPPY / CD-ROM / DVD / CDRW | |||
08-00001 | Floppy drive 3"5 1.44 mb | 30.000 | 36.000 |
08-00002 | Lettore cd-rom 50x | 80.000 | 96.000 |
08-00003 | Lettore cd-rom 52x | 92.500 | 111.000 |
08-00004 | Lettore cd-rom 40x Nec scsi | 160.000 | 192.000 |
08-00005 | Lettore cd-rom 40x Plextor scsi retail | 200.000 | 240.000 |
08-00006 | Lettore DVD Nec 5700 12x/40x | 200.000 | 240.000 |
08-00007 | Lettore DVD Pioneer 16x/40x | 250.000 | 300.000 |
08-00008 | Cdrw Teac 4x4x32 eide | 230.000 | 276.000 |
08-00009 | Cdrw Teac 12x10x32 eide 04 mb | 400.000 | 480.000 |
08-00010 | Cdrw Yamaha 16x10x40 eide | 425.000 | 510.000 |
08-00011 | Cdrw Waitec 8x4x32 eide | 250.000 | 300.000 |
08-00012 | Cdrw Plextor 12x10x32 eide | 475.000 | 570.000 |
08-00013 | Cdrw Waitec Celerus 10x4x32 eide | 300.000 | 360.000 |
08-00014 | Cdrw Plextor 16x10x40x ide 02 mb B. Proof retail | 575.000 | 690.000 |
09 - HARD DISK | |||
09-00001 | HD Quantum 20 gb rpm 5400 eide | 235.000 | 282.000 |
09-00002 | HD Quantum 30 gb rpm 5400 eide | 275.000 | 330.000 |
09-00003 | HD Quantum 20 gb rpm 7200 eide | 275.000 | 330.000 |
09-00004 | HD IBM DTLA307030 30 gb 7200 rpm eide | 330.000 | 396.000 |
09-00005 | HD IBM DTLA307045 46 gb 7200 rpm eide | 375.000 | 450.000 |
09-00006 | HD IBM DDYST18950 18,2 gb 10.000 rpm scsi | 700.000 | 840.000 |
09-00007 | HD IBM DDYST36950 36,7 gb 10.000 rpm scsi | 1.300.000 | 1.560.000 |
10 - TASTIERE / MOUSE / JOYSTICK / JOYPAD | |||
10-00001 | Tastiera ps/2 italiana - euro | 15.000 | 18.000 |
10-00002 | Tastiera ps/2 italiana - euro colorata | 20.000 | 24.000 |
10-00003 | Tastiera multimediale direct access Trust | 37.500 | 45.000 |
10-00004 | Tastiera multimediale colorata | 50.000 | 60.000 |
10-00005 | Tastiera Logitech cordless desktop + mouse radio | 180.000 | 216.000 |
10-00006 | Tastiera Logitech cordless desktop pro + mouse radio | 200.000 | 240.000 |
10-00007 | Mouse ps/2 | 10.000 | 12.000 |
10-00008 | Mouse ps/2 con rotella | 15.000 | 18.000 |
10-00009 | Mouse ps/2 con rotella colorato | 17.500 | 21.000 |
10-00010 | Mouse Logitech cordless radio con scroll | 62.500 | 75.000 |
10-00011 | Mouse Logitech pilot tre bottoni ps/2 oem | 15.000 | 18.000 |
10-00012 | Mouse Logitech pilot plus ps/2 con scroll | 30.000 | 36.000 |
10-00013 | Joystick joule 3 tasti + autofire | 25.000 | 30.000 |
10-00014 | Joystick Logitech wingman extreme digital 3d - 7 pulsanti + | ||
throttle + rotazione - usb | 75.000 | 90.000 | |
10-00015 | Joystick Trust formula 1 race master II volante + pedali 4 pulsanti | 65.000 | 78.000 |
10-00016 | Joystick Trust predator QZ5000 digitale , usb 10 pulsanti per il fuoco | ||
8 switch direzionali | 60.000 | 72.000 | |
10-00017 | Joystick Zoltrix fighter | 15.000 | 18.000 |
10-00018 | Joypad Creative gamepad cobra 2 usb 6+4 bottoni con turbo throttle | 50.000 | 60.000 |
10-00019 | Joypad Logitech wingman rumblepad - gamepad con vibration feed- | ||
back - 9 tasti - usb | 70.000 | 84.000 | |
10-00020 | Joypad Logitech wingman formula GP volante + pedaliera | 120.000 | 144.000 |
10-00021 | Joypad Zoltrix Zx-boxer gamepad 8 fire buttons | 12.500 | 15.000 |
11 - ACCESSORI CPU | |||
11-00001 | Adattatore socket 370 ppga/fcpga slot 1 | 17.500 | 21.000 |
11-00002 | Titan ventola cpu socket A fino 900 mhz | 17.500 | 21.000 |
11-00003 | Titan ventola cpu coppermine fcpga , AMD k6 | 15.000 | 18.000 |
11-00004 | Titan Majesty ventola cpu per Intel > 750 mhz | 32.500 | 39.000 |
11-00005 | Titan Majesty ventola per socket A > 750 mhz | 35.000 | 42.000 |
12 - MODEM / FAX | |||
12-00001 | Modem/fax 56k v90 interno | 55.000 | 66.000 |
12-00002 | Modem/fax 56k v90 esterno | 110.000 | 132.000 |
12-00003 | Modem/fax isdn pci 128 128 kb interno | 60.000 | 72.000 |
12-00004 | Modem/fax isdn esterno usb | 140.000 | 172.000 |
12-00005 | Modem/fax 3com USRobotics message pro esterno 56k | 230.000 | 276.000 |
13 - SPEAKER | |||
13-00001 | Casse acustiche 120w | 15.000 | 18.000 |
13-00002 | Casse acustiche 160w con regolazione | 30.000 | 36.000 |
13-00003 | Kit Creative FPS1500 four point surround | 155.000 | 186.000 |
13-00004 | Kit Creative desktop theatre 5.1 surround+subwoofer+amplificatore | 450.000 | 540.000 |
13-00005 | Subwoofer + due satelliti 450w | 45.000 | 54.000 |
14 - STREAMER | |||
14-00001 | Zip 100 mb interno eide Nec/Iomega | 125.000 | 150.000 |
14-00002 | Zip 100 mb esterno usb Iomega | 225.000 | 270.000 |
14-00003 | Zip 250 mb esterno su parallela | 355.000 | 426.000 |
14-00004 | Zip 250 mb esterno usb | 410.000 | 492.000 |
14-00005 | Zip 250 mb interno eide Nec/Iomega | 245.000 | 294.000 |
15 - MONITOR | |||
15-00001 | Monitor 15" colore | 265.000 | 318.000 |
15-00002 | Monitor 17" colore | 360.000 | 432.000 |
15-00003 | Monitor 19" colore | 590.000 | 708.000 |
Disponibili monitor Sony,Nec,Philips,LG,Eizo,Acer,ecc……. |
Copyright
© 2001 Arcadia Trading Company s.a.s. All right reserved.
|